7075鋁板


| 7075 Al-Zn-Mg-Cu合金 | 隨貨附材質證明!! (規範, 成分, 硬度, 機械性質) | ||||
| Constellium 7075-T651 (T7351) 鋁板 | 美鋁 (副本材證) | ||||
| 瑞士廠 Sierre | 法國廠 Issoire | 美國廠 Ravenswood | 7 mm* | ||
| 4 mm (7475-T7351) | 85 mm | 22 mm*(T7351) | 18 mm (7075-T651) | ||
| 5 mm | 91 mm | 18 mm (7075-T7351) | |||
| 6.35 mm | 101 mm | 19 mm | |||
| 8 mm | 8 mm | 115 mm | 31 mm* | ||
| 10 mm | 130 mm | 57 mm (7475-T7351) | |||
| 12.7 mm | 140 mm(Certal® 7022) | 57 mm (7050-T7651) | |||
| 16 mm | 16 mm | 152 mm | 74 mm*(O) | ||
| 18 mm(T7351) | 170 mm (Alumold® 500) | ||||
| 20 mm | 23 mm | 180 mm(Certal® SPC 7122) | |||
| 26 mm(T7351) | 26 mm | 203 mm (Certal® SPC 7122) | |||
| 32 mm | 32 mm | 230 mm (Certal® SPC 7122) | |||
| 35 mm | 247 mm(Certal® SPC 7122) | ||||
| 41 mm | 280 mm* | ||||
| 46 mm(T7351) | 45 mm | 305 mm* | |||
| 51 mm | * 量少 | ||||
| 55 mm (T7351) | 55 mm (T6, T73)51 | ||||
| 60 mm | 精確板 #需訂製 (簡介 少量庫存) | Certal®SPC 7122 #需訂製 | |||
| 65 mm | 65 mm | Unidal® 7019 (EN485, EN573) | 150-249mm (T651) | ||
| 71 mm (T7351) | 71 mm (T7351) | 8-101.6mm | 150-305mm (T652) | ||
| 76 mm* | 76 mm | Alplan® 7075 (AMS4045) | Certal® SPC 7041#需訂製 | ||
| 80 mm | 80 mm | 8-101.6mm | 325-700mm (T652) | ||
| 85 mm (T7351) | |||||
| 101 mm (T7351) | |||||
Alplan®, Certal®, and Alumold® are registered trademarks of CONSTELLIUM.

瑞士 Alcast-T6 肯聯(Constellium Sierre)
7xxx系列鋁材鑄造板 (150~600mm) 經濟品選擇! ALCAST& ...
法國 7075-T651/T7351 肯聯(Constellium Issoire)
7xxx系列鋁材中厚板 (40~101.6mm) 最佳選擇!超越 ...
瑞士 7075-T651/T7351 肯聯(Constellium Sierre)
承襲瑞士板一貫特色:表面優, 陽極成色佳的優點, 為高品質 ...
法國Alumold® 500/Certal® SPC (7022/7122)-T651 肯聯(Constellium Issoire)
原廠簡介: • 強度均勻性高: 克服 ...
美國 7075-T7351 美鋁 (Alcoa Davenport)


